SKU: 55926428064

USR1818R - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 Serie

Sale price$427.82 Regular price$475.35
Save 10%

Pay in installments of $118.84 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

USR1818R - Tarcze hamulcowe nacinane seria USR (Para) EBC Brakes BMW | 5 Series (GT F07)(520) | 5 Series (GT F07)(530) | 5 SerieTarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostpna do wybranych modeli samochodw, oferujca znacznie cichsze hamowanie ni tarcze Turbo Groove. Tarcze USR s pokryte najnowszej technologii powok zabezpieczajc przed wystpowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . S to standardowych rozmiarw zamienniki oryginalnych czci zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym naciciom powierzchniowym, ktre daj sporo korzyci znacznie przyspieszajc oczyszczanie



Tarcze hamulcowe samochodowe USR, to nowa seria dostępna do wybranych modeli samochodów, oferująca znacznie cichsze hamowanie niż tarcze Turbo Groove. Tarcze USR są pokryte najnowszej technologii powłoką zabezpieczającą przed występowaniem zbyt wczesnych ognisk korozji . Są to standardowych rozmiarów zamienniki oryginalnych części zamiennych w kolorze czarnym, poddane kosmetycznym nacięciom powierzchniowym, które dają sporo korzyści znacznie przyspieszając oczyszczanie i osuszanie się tarcz, oraz redukcje ciśnienia gazów pod klockami.

DANE TECHICZNE
  • Typ: Nacinane/Szczelinowe
  • Pełne/Wentylowane: Wentylowane
  • Ilość otworów: 5
  • Średnica (mm): 348
  • Wysokość (mm): 66
  • Grubość (mm): 36
  • Minimalna grubość (mm): 34
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 5 SERIES (F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) ACTIVEHYBRID 5 3.0 TURBO AND ELECTRIC 2012-2017
BMW 5 SERIES (F10) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 528 3.0 2010-2011
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 2011-2017
BMW 5 SERIES (F11) 525 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (F11) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 520 2.0 TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 530 3.0 TD 2009-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TURBO 2009-2017
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 5 SERIES (GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 3.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 535 3.0 TWIN TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F10) 550 4.4 TWIN TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 525 2.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 528 2.0 TURBO 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 530 3.0 TD 2011-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) M550 3.0 TRI TD 2012-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE F11) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 530 3.0 TD 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 3.0 TURBO 2010-2017
BMW 5 SERIES (XDRIVE GT F07) 535 3.0 TWIN TD 2010-2017
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TURBO 2012-
BMW 6 SERIES (F12) 640 3.0 TD 2011-2018
BMW 6 SERIES (F12) 640 3.0 TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (F13) 640 3.0 TD 2011-2017
BMW 6 SERIES (F13) 640 3.0 TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TD 2012-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F06 GRAN COUPE) 640 3.0 TURBO 2013-
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 3.0 TD 2011-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 640 3.0 TURBO 2013-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F12) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2018
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 3.0 TD 2011-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 640 3.0 TURBO 2013-2017
BMW 6 SERIES (XDRIVE F13) 650 4.4 TWIN TURBO 2011-2017
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 2010-2015
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F01) 730 3.0 TWIN TD 2010-2015
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TD 2010-2016
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F01) 740 3.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 2008-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 2010-2015
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (F02) 730 3.0 TWIN TD 2010-2015
BMW 7 SERIES (F02) 740 3.0 TWIN TURBO 2008-2010
BMW 7 SERIES (F02) 740 3.0 TWIN TURBO 2010-2016
BMW 7 SERIES (F04) ACTIVEHYBRID 7 3.0 TURBO AND ELECTRIC 2012-2015
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 3.0 TWIN TD 2009-2010
BMW 7 SERIES (XDRIVE F01) 740 3.0 TWIN TD 2010-2016

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 55926428064

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.4 ★★★★★
Based on 19 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
P
Verified Purchase
Pam Wilson
Louisville, US
★★★★★ 5
Nice cabinet
Color: Brown, Size: 7.9"D x 21.7"W x 23.6"H
This cabinet was pretty straight-forward with instructions, looks nice and was packed well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
R
Verified Purchase
Robert
Charlottesville, US
★★★★★ 4
Would recommend purchasing
Color: White, Size: 11.8"D x 21.7"W x 23.6"H
Fairly simple to assemble and looks good. Would be nice to have a design that incorporates a French cleat to simplify mounting the cabinet on the wall. Aside from that, decent quality for the price point.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 18, 2026
A
Verified Purchase
amy gardiner
Natrona Heights, US
★★★★★ 5
Homleke bathroom wall cabinet
Color: Black, Size: 7.9"D x 21.7"W x 23.6"H
This is an awesome little cabinet! The cabinet was easy to put together, the instructions were very clear. It went together in about a half and hour! It is sturdy and has a lot of room. We put it in the bathroom but I'm in the process of thinking where I can put another one because it is so nice!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 27, 2026
S
Verified Purchase
Sara Smith
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Easy assembly
Color: White, Size: 7.9"D x 21.7"W x 23.6"H
Love the design! Very easy to assemble. Came exactly as described
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 19, 2026
P
Verified Purchase
Pamela Anne Sommerhauser
West Palm Beach, US
★★★★★ 5
Perfect cabinet
Color: White, Size: 7.9"D x 21.7"W x 23.6"H
Cabinet was awesome. Easy to put together and looks great! Lots of room in the cabinet. Made my small master bathroom much more manageable. Great product!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 29, 2025

recommand products